RoCube – Nova generacija modularnih spremnika
| Volumen [L] | Šifra | Dimenzije A x B x C [mm] | Veličina otvora [mm] | Težina [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 7100069440 | 2425 x 2150 x 1450 – 1850 | 2 x Ø600 | 250 | Pošalji upit |
| 7.500 | 7100069450 | 3225 x 2150 x 1450 – 1940 | 2 x Ø600 | 450 | Pošalji upit |
| 10.000 | 7100069460 | 4725 x 2150 x 1450 – 1940 | 2 x Ø600 | 500 | Pošalji upit |
| 15.000 | 7100069430 | 6625 x 2150 x 1450 – 1940 | 2 x Ø600 | 755 | Pošalji upit |


Sp
Spremnik za kišnicu
Sp
Oprema za kišnicu

| Proizvod | Šifra |
|---|---|
| Poklopac na šarkama | 7100520380 |
| Cilindrski nastavak Ø600 x 500 | 7100000010 |
| Cilindrski nastavak Ø600 x 800 | 7100000011 |
| Set filtera | 7100062480 |
| Vrtni set | 7100062660 |
| Brtva DN110 | 1280304 |
| Olužni otvor I | 7100520080 |
| Paralelni priključak spremnika PE 100 | 7100291400 |
| Serijski priključak spremnika PE 100 | 7100291420 |
| Poklopac RoPetrol DN600, LTŽ s okvirom | 1280431 |
| Razina vodomjera – osnovni | 7100065560 |
| Razina vodomjera – profi | 7100063220 |
| Filter za sanitarnu vodu | 7100065490 |
| Filter s UV dezinfekcijom | 7100092810 |

Prednosti cilindričnog podizača spremnika
- 100% vodonepropusnost
- mogućnost podešavanja nagiba do 5 stupnjeva
- lakše podešavanje visine na licu mjesta • izvrsna statika (manji pritisak u grlu)
- glatka površina podizača povećava higijenu i omogućuje lakše čišćenje
samostojeći spremnik za pitku vodu

retenzijski spremnik za industriju

sustav povezivanja

spremnik vode za vatrogastvo

Prednosti


Sidrenje spremnika

Jednostavna instalacija


